Fozát 480 1 liter gyomirtó szer
Hatóanyag: 360 g/l glifozát (glifozát izopropilamin só)
Formuláció: folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
Forgalmazási kategória: III.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Méhveszélyesség: Nem jelölésköteles
Veszélyesség vízi szervezetekre: Közepesen veszélyes
Tűzveszélyesség: Nem jelölésköteles
A Fozát 480 egy erőteljes, totális gyomirtó permetezőszer, amely 360 g/l glifozát hatóanyagot tartalmaz. A termék különböző szántóföldi kultúrákban, tarlókezelésre, nem mezőgazdasági területeken, közterületeken, valamint erdészeti alkalmazásokban is hatékony.
A Fozát 480 egy glifozát alapú gyomirtó szer, mely a növények klorofillt tartalmazó zöld részein keresztül fejti ki hatását, majd a hatóanyag transzlokálódik a gyökerekbe, rizómákba, tarackokba. Kiválóan alkalmazható magról kelő és évelő egy- és kétszikű gyomok ellen. A glifozát hatóanyag nem szelektív, ezért a gyomok mellett nem célszerű a kultúrnövényekre alkalmazni, mivel azok is károsodhatnak. Az optimális alkalmazás érdekében a készítményt 15-25 °C közötti hőmérsékleten és magas páratartalom mellett érdemes használni.
| Összes szántóföldi kultúra | |
| Károsító | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok, Évelő egy- és kétszikű gyomok |
| Dózis | 2,0–3,0 l/ha ; 4,0–6,0 l/ha |
| Kezelések maximális száma | 1 |
| É.V.I. | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
| Kezelés ideje | vetés előtt, vetés után a csírázás megindulásáig |
| Tarló és művelés alatt nem álló mezőgazdasági területek | |
| Károsító | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok, Évelő egy- és kétszikű gyomok |
| Dózis | 2,0–3,0 l/ha ; 4,0–6,0 l/ha |
| Kezelések maximális száma | 1 |
| É.V.I. | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
| Kezelés ideje | a gyomnövények intenzív növekedésekor |
| csonthéjasok (őszibarack, kajszibarack, szilva, cseresznye, meggy) | |
| Károsító | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok, Évelő egy- és kétszikű gyomok |
| Dózis | 2,0–3,0 l/ha ; 4,0–6,0 l/ha (minimum 3 éves ültetvényben) |
| Kezelések maximális száma | 2 |
| É.V.I. | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
| Kezelés ideje | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után |
| szőlő | |
| Károsító | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok, Évelő egy- és kétszikű gyomok |
| Dózis | 2,0–3,0 l/ha ; 4,0–6,0 l/ha (minimum 3 éves ültetvényben) |
| Kezelések maximális száma | 2 |
| É.V.I. | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
| Kezelés ideje | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után |
| almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | |
| Károsító | Magról kelő egy- és kétszikű gyomok, Évelő egy- és kétszikű gyomok |
| Dózis | 2,0–3,0 l/ha ; 4,0–6,0 l/ha (minimum 3 éves ültetvényben) |
| Kezelések maximális száma | 2 |
| É.V.I. | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
| Kezelés ideje | hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után |
| Nem mezőgazdasági területek | |
| Károsító | Totális gyom- és cserjeirtás |
| Dózis | 5,0–6,0 l/ha |
| Kezelések maximális száma | 2 |
| É.V.I. | Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
| Kezelés ideje | A gyomnövények intenzív növekedésekor |
Az itt található információk a gyártó vagy beszállító által megadott adatok. A gyártók a termékek adatait bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatják, változásért, eltérésért nem tudunk felelősséget vállalni! A fent látható kép esetenként illusztráció.
